
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 
                            
描述:AEC顯色試劑盒(20X)南京億迅生物致力于為用戶提供優(yōu)質的生物產品、化學產品、技術方案,讓您的實驗更加簡單、快捷?!?/p>
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2019-05-27
更新時間:2019-05-27 訪問量:570
訪問量:570標題:AEC顯色試劑盒(20X)
產品概述
| 產品名稱: AEC顯色試劑盒(20X) | |||||||
| 規(guī)格:3X1mL | |||||||
| 用途:AEC Kit(20X) | |||||||
| 注意事項:詳見說明書或者咨詢客服 | |||||||
| 儲存條件:詳見說明書 | |||||||
| 0 | |||||||
| 膜脂 已從中樞神經系統(tǒng)的髓磷脂中鑒別出 1500 種不同的脂類物質, 其中大量存在的、 不同種類的脂的分布隨膜的不同來源而有很大差異, 很難對膜脂組成作出一般說明。 如表 4. 8 所示, 膜總脂含量隨膜類型不同而有很大差異。 線粒體膜脂和 E. coli 內膜、 外膜脂僅占膜干重的 25%, 而視網膜桿細胞膜和人紅細胞漿膜脂占膜干重的 40%, 髓磷脂 相應數(shù)值更高, 竟占膜干重的 78%。 膜脂中以磷脂含量多, 其量為總脂量的 40—90%。 明顯數(shù)量的心磷脂只能在細菌和線粒體內膜中發(fā)現(xiàn)。 神經鞘磷脂在線粒體膜中不存在, 卻以 明顯數(shù)量存在于髓磷脂和紅細胞漿膜中。 硫脂主要分布于葉綠體膜中。 糖脂是髓磷脂、 內質 網和葉綠體的重要組分。 膜脂分子有極性(即親水頭部) 和非極性(即疏水尾部) 之分。 飽和脂肪酸 它能以各種構象存在, 緊密地包裝在一起, 從而產生高秩序化的剛體結構。 不飽和脂肪酸 碳氫鏈有約 30° 的彎曲。 通過雙鍵順式構型對該分子施加影響。 若存在 ≥兩個雙鍵順式構型, 則形成多個彎曲, 而且明顯縮短分子長度。 這種不飽和脂肪酸特點, 對膜流動性是關鍵性的。 它是形成相對無秩序的、 流體雙層膜結構的基本條件。 膜脂在水中能自動生成雙分子薄層結構。 這種結構區(qū)是極性分子流動的屏障。 膜蛋白 由于膜蛋白的易變性, 分離并研究它是困難的。 膜蛋白的凝膠電泳顯現(xiàn) 16 條主 要區(qū)帶和 35 條不太明顯的區(qū)帶, 分子量在 10000—360000 之間。 蛋白質作為泵、 閘、 受體、 換能器和酶起作用。 每一種生物膜含有幾種或許多種蛋白質分布, 它分為: 外周蛋白 它只通過靜電作用或形成氫鍵松弛地結合于膜的表面。在比較溫和的條件下, 如用鹽萃取法即可將之抽提出來。 內部結構蛋白 它約占膜蛋白總量的 70%以上。 與脂類結合很緊密, 僅能在去垢劑破壞 脂雙分子層間的疏水作用后才能分開, 線粒體內膜結構蛋白可多達 100 種以上。 某些膜蛋白是糖蛋白, 通過 N-乙?;咸烟前坊?N-乙酰基半乳糖胺連接到多肽鏈的絲 氨酸、 蘇氨酸或天冬酰胺殘基上。 | |||||||
| AEC顯色試劑盒(20X) | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 強磷酸鹽緩沖液(PBS,pH7.2) | |||||||
| BPTE電泳緩沖液(1X,RNase free) | |||||||
| 偶氮熒光桃紅染色液 | |||||||
| 甘油明膠浮載劑 | |||||||
| 間硝基酚指示劑(6.8-8.4) | |||||||
| 甲基紅試驗試劑(MR試劑) | |||||||
| 堿性磷酸酶封閉液(乙酸法) | |||||||
| 順丁烯二酸緩沖液(MAB,pH7.5)等等 | |||||||
| 改良Krebs-Henseleit溶液 | |||||||
| 通用定影液 | |||||||
| DTT-PBS溶液(10mmol/L) | |||||||
| 固綠染色液(0.5%) | |||||||
| 亮抑酶肽溶液(leupeptin,1mg/ml) | |||||||
| Von Ebeners液 | 
 上一篇:ADF培養(yǎng)基
上一篇:ADF培養(yǎng)基
Copyright © 2025南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873

掃碼添加微信
 返回頂部
返回頂部點
擊
隱
藏